Beschreibung
Der Trainings-Booster ESN L-Arginin HCL sorgt bei Sportlern für eine erhöhte Trainingsmotivation.
Nährwerte | pro Portion 3 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 47,72 kJ / 10,2 kcal | 1424 kJ / 340 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
L-Arginin Hydrochlorid | 3 g | 100 g |
davon L-Arginin | 2,5 g | 83 g |
Zutaten
L-Arginin Hydrochlorid
Hersteller
ESN
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.