Das ESN Micellar Casein Protein ist das natürliche Eiweißpulver aus der kompletten Milch, dessen Wirkung länger anhält.
Nährwerte Vanilla | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 439 kJ / 105 kcal | 1469 kJ / 351 kcal |
Fett | 0,5 g | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4,1 g |
davon Zucker | 1,1 g | 3,8 g |
Protein | 24 g | 80 g |
Salz | 0,15 g | 0,5 g |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | ||
Alanin/alanine | 2,9 g | |
Arginin/arginine | 3,6 g | |
Asparaginsäure/aspartic acid | 6,8 g | |
Cystin/cysteine | 0,8 g | |
Glutaminsäure/glutamic acid | 19,8 g | |
Glycin/glycine | 1,8 g | |
Histidin/histidine | 2,8 g | |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 5,4 g | |
Leucin/leucine (BCAA) | 10,1 g | |
Lysin/lysine | 7,8 g | |
Methionin/methionine | 2,6 g | |
Phenylalanin/phenlyalanine | 3,5 g | |
Prolin/proline | 9,6 g | |
Serin/serine | 4,9 g | |
Threonin/threonine | 4,3 g | |
Tryptophan/tryptophan | 1,7 g | |
Tyrosin/tyrosine | 5,0 g | |
Valin/valine (BCAA) | 6,6 g |
Zutaten am Beispiel Vanilla
Micellar Casein, Aromen, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natrium Cyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin), Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Farbstoff (Beta Carotin). Enthält Milch.
Hinweis zu Nahrungsergänzungen
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Für Schwangere nicht geeignet. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.