INLEAD Clear Whey Isolate 420g ist ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel. Es enthält reines Molkenproteinisolat, das schnell vom Körper aufgenommen wird und eine optimale Muskelregeneration unterstützt. Mit seinem klaren und erfrischenden Geschmack ist es eine köstliche und erfrischende Möglichkeit, Proteine in Ihre Ernährung einzubringen. INLEAD Clear Whey Isolate 420g liefert pro Portion eine gute Menge an Proteinen, um den Muskelaufbau und -erhalt zu fördern. Es ist ideal für Sportler, Fitness-Enthusiasten und alle, die ihre Proteinaufnahme steigern möchten. Diese 420g Packung bietet eine praktische und effiziente Art, Ihre Fitnessziele zu unterstützen.
INLEAD Clear Whey Isolate 420g
Nährwerte
Cherry
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (30 g in 500ml Wasser) / per serving (30g in 500ml water) |
---|---|---|
Energie / Energy | 1456 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Fett / Fat | 0,2 g | <0,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 1,5 g | 0,4 g |
– davon Zucker / of which sugars | 0,5 g | 0,2 g |
Ballaststoffe / Fibre | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß / Protein | 82,9 g | 24,9 g |
Salz / Salt | 0,08 g | <0,02 g |
Aminosäurenprofil / Amino acid profile per 100g Eiweißpulver / per 100g Protein powder |
||
EAA* / EAA* | 46,2 g | |
L-Isoleucin / L-Isoleucine | 6,5 g | |
L-Leucin / L-Leucine | 10,7 g | |
L-Lysin / L-Lysine | 9,6 g | |
L-Methionin / L-Methionine | 2,2 g | |
L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 2,9 g | |
L-Threonin / L-Threonine | 7,1 g | |
L-Tryptophan / L-Tryptophan | 1,7 g | |
L-Valin / L-Valine | 5,7 g | |
*Essentielle Aminosäuren / Essential Amino Acids | ||
Aminosäurenprofil / Amino acid profile per 100g Eiweißpulver / per 100g Protein powder |
||
SEAA* / SEAA* | 53,8 g | |
L-Histidin / L-Histidine | 1,5 g | |
L-Arginin / L-Arginine | 2,1 g | |
L-Tyrosin / L-Tyrosine | 2,7 g | |
L-Cystein / L-Cysteine | 1,7 g | |
L-Alanin / L-Alanine | 5,3 g | |
L-Asparaginsäure / L-Aspartic Acid | 10,6 g | |
L-Glutaminsäure / L-Glutamic Acid | 17,7 g | |
Glycin / Glycine | 1,4 g | |
L-Prolin / L-Proline | 6,2 g | |
L-Serin / L-Serine | 4,6 g | |
**Semiessentielle Aminosäuren / Semi Essential Amino Acids |
Green Apple
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (30 g in 500ml Wasser) / per serving (30g in 500ml water) |
---|---|---|
Energie / Energy | 1458 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Fett / Fat | 0,3 g | <0,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 2,6 g | 0,8 g |
– davon Zucker / of which sugars | 0,8 g | 0,2 g |
Ballaststoffe / Fibre | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß / Protein | 80,8 g | 24,2 g |
Salz / Salt | 0,08 g | <0,02 g |
Aminosäurenprofil / Amino acid profile per 100g Eiweißpulver / per 100g Protein powder |
||
EAA* / EAA* | 46,2 g | |
L-Isoleucin / L-Isoleucine | 6,5 g | |
L-Leucin / L-Leucine | 10,7 g | |
L-Lysin / L-Lysine | 9,6 g | |
L-Methionin / L-Methionine | 2,2 g | |
L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 2,9 g | |
L-Threonin / L-Threonine | 7,1 g | |
L-Tryptophan / L-Tryptophan | 1,7 g | |
L-Valin / L-Valine | 5,7 g | |
*Essentielle Aminosäuren / Essential Amino Acids | ||
Aminosäurenprofil / Amino acid profile per 100g Eiweißpulver / per 100g Protein powder |
||
SEAA* / SEAA* | 53,8 g | |
L-Histidin / L-Histidine | 1,5 g | |
L-Arginin / L-Arginine | 2,1 g | |
L-Tyrosin / L-Tyrosine | 2,7 g | |
L-Cystein / L-Cysteine | 1,7 g | |
L-Alanin / L-Alanine | 5,3 g | |
L-Asparaginsäure / L-Aspartic Acid | 10,6 g | |
L-Glutaminsäure / L-Glutamic Acid | 17,7 g | |
Glycin / Glycine | 1,4 g | |
L-Prolin / L-Proline | 6,2 g | |
L-Serin / L-Serine | 4,6 g | |
**Semiessentielle Aminosäuren / Semi Essential Amino Acids |
Inhaltsstoffe
Green Apple: Molkeneiweißisolat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Farbstoff: Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline; Süßungsmittel: Sucralose; Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)).
Cherry: Molkeneiweißisolat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; Süßungsmittel: Sucralose; Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), Farbstoff: Anthocyane (enthält Sulfite).
Kann Spuren von Gluten, Ei, Soja und Lupine enthalten.
*Laktosegehalt: Unter 0,1 g / 100 ml. **Enthält von Natur aus Zucker.
Verwendung
Zubereitung: 30 g Pulver (1,5 gestrichene Messlöffel) und 500 ml kaltes Wasser in
einem Shaker 20 Sekunden lang schütteln, dann 2 min im Kühlschrank ruhen lassen.
Lagerungshinweis: Verschlossen vor Licht, Wärme und Feuchtigkeit geschützt lagern.
Verkehrsbezeichnung
PULVER ZUR HERSTELLUNG EINES PROTEINREICHEN GETRÄNKS MIT KIRSCH GESCHMACK. MIT SÜSSUNGSMITTEL. PULVER ZUR HERSTELLUNG EINES PROTEINREICHEN GETRÄNKS MIT GRÜNEM APFEL GESCHMACK. MIT SÜSSUNGSMITTEL.
Varianten
- Cherry
- Green Apple
Hinweis zu Nahrungsergänzungen
Die angegebene empfohlene, tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahren. Für Kinder nicht geeignet.