Olimp MCT Öl 400ml -Bei den sogenannten MCT Fettsäuren handelt es sich um mittelkettige Fettsäuren (Triglyceride) die wertvolle Energie für Körper und Gehirn liefern. In der Nahrung finden wir diese MCT Fette überwiegend in Kokosöl.
Nährwerttabelle
Durchschnittliche Nährwerte* | pro 100g | pro 14g (1 Esslöffel) | pro 84g (6 Esslöffel) |
---|---|---|---|
Brennwert | 3762kJ (900kcal) | 528kJ (126kcal) | 3160kJ (756kcal) |
Fett | 100g | 14g | 84g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 95g | 13g | 80g |
Kohlenhydrate | 0g | 0g | 0g |
– davon Zucker | 0g | 0g | 0g |
Eiweiß | 0g | 0g | 0g |
Salz | 0g | 0g | 0g |
* 100g entsprechen 110ml
Sonstige Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte* | pro 100g | pro 14g (1 Esslöffel) | pro 84g (6 Esslöffel) |
---|---|---|---|
Capronsäure (C6:0) | 1,9g | 0,3g | 1,6g |
Caprylsäure (C8:0) | 47,5g – 61,8g | 6,7g – 8,6g | 39,9g – 51,9g |
Caprinsäure (C10:0) | 28,5g – 42,8g | 4,0g – 6,0g | 23,9g – 35,9g |
Laurinsäure (C12:0) | 1,9g | 0,3g | 1,6g |
Hinweis zu Nahrungsergänzungen
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Für Schwangere nicht geeignet. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.