Nährwert-Information
Nährwert-Information | pro 100ml | % NRV | pro 500 ml | % NRV | ||
Energie | 61 | K | 304 | K | ||
14 | kcal | 71 | kcal | |||
FETTE | <0,01 | Herr | <0,1 | Herr | ||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,01 | Herr | <0,01 | Herr | ||
Kohlenhydrate | 2.8 | Herr | 14 | Herr | ||
davon Zucker | 2.6 | Herr | 13 | Herr | ||
Proteine | <0,1 | Herr | 0,2 | Herr | ||
Salz | 0,05 | Herr | 0,26 | Herr | ||
Kalium | 32 | Herr | 1.6 | 160 | mg | 8 |
Niacin | 0,8 | mg | 5 | 4 | mg | 25 |
Koffein | 32 | mg | 160 | mg | ||
Taurin | 400 | mg | 2000 | mg |
Zutaten
Zutaten (Allergene sind fett hervorgehoben): Wasser, Fruktosesirup, 0,4% Taurin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Koffein, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin-Natrium; Farbstoff: E122; Niacin.
E122: Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Hinweis zu Nahrungsergänzungen
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Für Schwangere nicht geeignet. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.