Multipower Power Pack Proteinriegel – Kohlenhydrat-Protein-Riegel mit 27 % Proteingehalt, umhüllt mit feiner Milch-, Zartbitter- oder Weißer Schokolade.
Nährwerte
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro Riegel (35 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1643 kJ (386 kcal) | 574 kJ (132 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 10,5 g | 3,7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– gesättigte Fettsäuren | 6,6 g | 2,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– einfach ungesättigte Fettsäuren | – g | – g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– mehrfach ungesättigte Fettsäuren | – g | – g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 46 g | 16 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Zucker | 32 g | 11 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– mehrwertige Alkohole | – g | – g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Stärke | – g | – g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 1,7 g | 0,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 27 g | 9,4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,52 g | 0,18 g |
Zutaten/Inhaltsstoffe
Milcheiweiß, Fruktosesirup, Glukosesirup, Zartbitterschokolade (20 %) (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithine, natürliches Aroma), Kollagenhydrolysat, Palmfett, Bananenpulver, Aroma, Salz, Palmöl, Farbstoff Riboflavin. Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen, Schalenfrüchten und Ei enthalten.
Einnahme-/Verzehrempfehlung
1 – 2 Riegel pro Tag, ideal während des Trainings. Das Produkt sollte jedoch nicht als Ersatz für eine vielseitige Ernährungsweise angesehen werden.
Multipower Power Pack Protein Bar 24x 35g
Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung.
Nahrungsergänzungsmittel
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder, Schwangere und Stillende. Personen mit bestehenden Erkrankungen oder unter ärztlicher Behandlung sollten vor dem Verzehr ärztlichen Rat einholen. Empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschreiten.
Varianten
- Classic Dark Choc
- Classic Milk Choc
FAQ
Die Hauptzutaten des Multipower Power Pack Proteinriegels sind Milcheiweiß, Fruktosesirup, Glukosesirup, Zartbitterschokolade, Kollagenhydrolysat, Palmfett, Bananenpulver, Aroma, Salz und Palmöl. Der Riegel enthält Laktose und kann Spuren von Gluten, Erdnüssen, Schalenfrüchten und Ei enthalten.
Ein Multipower Power Pack Proteinriegel enthält 9,4 g Eiweiß pro Riegel (35 g).
Ein Multipower Power Pack Proteinriegel hat 132 kcal pro Riegel (35 g).
Der Multipower Power Pack Proteinriegel kann idealerweise während des Trainings verzehrt werden. Es wird empfohlen, 1 - 2 Riegel pro Tag zu konsumieren, jedoch nicht als Ersatz für eine vielseitige Ernährungsweise.
Der Multipower Power Pack Proteinriegel enthält Laktose und ist möglicherweise nicht für Personen mit Laktoseintoleranz geeignet. Es wird empfohlen, die Zutatenliste zu überprüfen und bei Unsicherheiten einen Arzt zu konsultieren.