Whey Protein Concentrat – 900g – Ultrafiltriertes Whey Protein Konzentrat zum Top Preis-Leistungs-Verhältnis
Whey Protein Concentrate von Peak Performance Products bietet Dir alles, was ein gutes Whey Protein zu einem unschlagbaren Preis bieten kann. Dank 99%* ultrafiltriertem Whey Protein besticht dieses perfekt lösliche Proteinpulver durch einen hohen Proteinanteil aus der wohl hochwertigsten Proteinquelle (Molkenprotein), die in der Sporternährung zum Einsatz kommt. Ernährungsphysiologisch optimiert wurde Whey Protein Concentrate durch das Enzym Laktase. Die Gründe liegen also auf der Hand, warum es sich bei Whey Protein Concentrate um einen absoluten Top-Seller im Protein-Segment handelt!
Whey Concentrate liefert schnelles Protein mit Top-Geschmack
Das moderne Proteinpulver von heute muss nicht nur funktional sein, sondern dem Anwender auch ein echtes Geschmackserlebnis bieten. Whey Protein Concentrate erfüllt den heutigen Anspruch ambitionierter Athleten in vollem Umfang, denn es liefert schnell resorbierbares Whey Protein Konzentrat und bietet gleichzeitig einen extrem leckeren Geschmack. Die Aminosäuren aus Whey Protein Concentrate (darunter 49 % EAAs & 24 % BCAAs) erreichen bereits kurze Zeit nach der Einnahme und in massiver Form den Blutpool, um dort ihre Funktionalitäten zu erfüllen. Als Protein unterstützt Whey Protein Concentrate nachweislich den Aufbau und Erhalt von Muskelmasse, was in Sachen Ästhetik und unter Leistungsaspekten das Primärziel vieler Sportler sein dürfte. Außerdem wird der Erhalt normaler Knochen unterstützt.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass Wettkampfsportler oder Athleten mit einem sehr hohen Leistungsanspruch noch mehr Nutzen aus Whey Protein Selection oder Whey Protein Isolat ziehen können. Diese Premium Proteine bieten aufgrund spezieller Herstellungsverfahren bzw. Zusammensetzungen noch bessere Nährwertprofile, die sich durch noch mehr Protein bei gleichzeitig weniger Fett und Kohlenhydraten auszeichnen.
Nährwerte - Peak Whey Concentrate – 900g
Nährwerte – Natural | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1620 kJ 383 kcal | 19 % 19 % | 486 kJ 115 kcal | 6 % 6 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g 4,0 g | 8 % 20 % | 1,6 g 1,2 g | 2 % 6 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 7,5 g 7,5 g | 3 % 8 % | 2,3 g 2,3 g | 1 % 3 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
Salz | 0,9 g | 15 % | 0,3 g | 5 % |
Nährwerte – Vanilla | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1593 kJ 375 kcal | 19 % 19 % | 478 kJ 113 kcal | 6 % 6 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g 3,9 g | 7 % 20 % | 1,6 g 1,2 g | 2 % 6 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 8,1 g 7,3 g | 3 % 8 % | 2,4 g 2,2 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % |
Salz | 1,7 g | 28 % | 0,5 g | 9 % |
Nährwerte – Blueberry Vanilla | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1587 kJ 374 kcal | 19 % 19 % | 476 kJ 112 kcal | 6 % 6 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g 3,9 g | 7 % 20 % | 1,6 g 1,2 g | 2 % 6 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 7,8 g 7,2 g | 3 % 8 % | 2,3 g 2,2 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % |
Salz | 1,7 g | 28 % | 0,5 g | 9 % |
Nährwerte – Shortbread Biscuit | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1594 kJ 376 kcal | 19 % 19 % | 478 kJ 113 kcal | 6 % 6 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g 3,9 g | 7 % 20 % | 1,6 g 1,2 g | 2 % 6 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 8,2 g 7,2 g | 3 % 8 % | 2,5 g 2,2 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % |
Salz | 1,7 g | 28 % | 0,5 g | 9 % |
Nährwerte – Pistachio | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1589 kJ 375 kcal | 19 % 19 % | 477 kJ 113 kcal | 6 % 6 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g 3,9 g | 7 % 20 % | 1,6 g 1,24 g | 2 % 6 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 7,8 g 7,3 g | 3 % 8 % | 2,3 g 2,2 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % |
Salz | 1,7 g | 28 % | 0,5 g | 9 % |
Nährwerte – Raspberry | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1579 kJ 372 kcal | 19 % 19 % | 474 kJ 112 kcal | 6 % 6 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g 3,8 g | 7 % 19 % | 1,6 g 1,1 g | 2 % 6 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 8,4 g 7,4 g | 3 % 8 % | 2,5 g 2,2 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % |
Salz | 1,7 g | 28 % | 0,5 g | 9 % |
Nährwerte – Banana | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1572 kJ 370 kcal | 19 % 19 % | 472 kJ 111 kcal | 6 % 6 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g 3,8 g | 7 % 19 % | 1,6 g 1,1 g | 2 % 6 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 8,0 g 7,2 g | 3 % 8 % | 2,4 g 2,2 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % |
Salz | 1,7 g | 28 % | 0,5 g | 9 % |
Nährwerte – Marshmallow Choco Biscuit | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1591 kJ 373 kcal | 19 % 19 % | 477 kJ 112 kcal | 6 % 6 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g 4,0 g | 8 % 20 % | 1,6 g 1,2 g | 2 % 6 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 7,9 g 7,1 g | 3 % 8 % | 2,4 g 2,1 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % |
Salz | 1,7 g | 28 % | 0,5 g | 9 % |
Nährwerte – Strawberry | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1579 kJ 372 kcal | 19 % 19 % | 474 kJ 112 kcal | 6 % 6 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g 3,8 g | 7 % 19 % | 1,5 g 1,1 g | 2 % 6 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 8,5 g 7,3 g | 3 % 8 % | 2,6 g 2,2 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % |
Salz | 1,7 g | 28 % | 0,5 g | 9 % |
Nährwerte – Iced Coffee | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1570 kJ 365 kcal | 19 % 18 % | 471 kJ 110 kcal | 6 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g 4,0 g | 8 % 20 % | 1,7 g 1,2 g | 2 % 6 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 7,6 g 6,7 g | 3 % 7 % | 2,3 g 2,0 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 71 g | 142 % | 21 g | 43 % |
Salz | 1,7 g | 27 % | 0,5 g | 9 % |
Nährwerte – Cookies & Cream | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1581 kJ 372 kcal | 19 % 19 % | 474 kJ 112 kcal | 6 % 6 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g 3,9 g | 8 % 20 % | 1,6 g 1,2 g | 2 % 6 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 8,0 g 7,1 g | 3 % 8 % | 2,4 g 2,1 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % |
Salz | 1,7 g | 28 % | 0,5 g | 9 % |
Nährwerte – Chocolate | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
Energie | 1585 kJ 368 kcal | 19 % 18 % | 476 kJ 110 kcal | 6 % 6 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g 4,0 g | 8 % 20 % | 1,7 g 1,2 g | 2 % 6 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 8,5 g 6,8 g | 3 % 8 % | 2,6 g 2,0 g | 1 % 2 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß4 | 71 g | 142 % | 21 g | 43 % |
Salz | 1,6 g | 27 % | 0,5 g | 8 % |
1 100 g Getränkepulver 2 Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser 3 Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) 4 Ermittelt gemäß Proteinanalysemethode Kjeldahl N*6,25 |
Aminosäurenprofil | /100g Protein1 | |||
Alanin | 5,1 g | |||
Arginin | 3,3 g | |||
Asparagin – Asparaginsäure | 11,6 g | |||
Cystein | 2,2 g | |||
Glutamin – Glutaminsäure | 9,3 g | |||
Glycin | 2,1 g | |||
Histidin | 1,7 g | |||
Isoleucin* | 6,1 g | |||
Leucin* | 12,0 g | |||
Lysin* | 10,7 g | |||
Methionin* | 2,2 g | |||
Phenylalanin* | 3,4 g | |||
Prolin | 6,6 g | |||
Serin | 5,4 g | |||
Threonin* | 6,5 g | |||
Tryptophan* | 2,3 g | |||
Tyrosin | 3,5 g | |||
Valin* | 5,9 g | |||
* Essentielle Aminosäuren | ||||
BCAAs2 | 24,0 g | |||
EAAs3 | 49,1 g | |||
1 Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt. 2 Verzweigtkettige Aminosäuren 3 Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
Zutaten - Peak Whey Concentrate – 900g
Geschmack Natural
MOLKENprotein 99%, Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Vanilla
MOLKENprotein 97%, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Blueberry Vanilla
MOLKENprotein 97 %, Aroma, Salz, Säuerungsmittel (Citronensäure), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Shortbread Biscuit (Butterkeks)
MOLKENprotein 97%, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae), Farbstoff (AmmoniumSULFIT-Zuckerkulör).
Geschmack Pistachio
MOLKENprotein 97%, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Raspberry
MOLKENprotein 95%, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Farbstoff (Rote Bete Pulver), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Banana
MOLKENprotein 95%, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Marshmallow Choco Biscuit
MOLKENprotein 95%, Aroma, Kakaopulver stark entölt 2,6%, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Strawberry
MOLKENprotein 95 %, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Salz, Farbstoff (Rote Bete Pulver), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Cookies & Cream
MOLKENprotein 95 %, Aroma, Kakaopulver stark entölt 1,3 %, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Iced Coffee – Enthält ca. 50 mg Koffein pro Portion
MOLKENprotein 90%, Kaffeepulver, Kakao-Extrakt, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Chocolate
MOLKENprotein 90 %, Aroma, Kakaopulver stark entölt 6,3 %, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Verzehrempfehlung - Peak Whey Concentrate – 900g
Verzehren Sie täglich eine Portion gemixt aus 30 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) und 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch. Das Proteingetränk sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Einnahme nach dem Training (alternativ am Morgen nach dem Aufwachen oder vor dem Training).
Hinweis zu Nahrungsergänzungen
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Für Schwangere nicht geeignet. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.