Es vereint die Vorteile der hochwertigen Eiweißquellen: Höchste Wertigkeit, leichte Verträglichkeit und optimale Aminosäurenzusammensetzung.
Nährwerttabelle – Chocolate Flavour
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1550 kJ | 465 kJ |
365 kcal | 110 kcal | |
Fett | 1,6 g | <0,5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 2,1 g |
– davon Zucker | 5,8 g | 1,7 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Vitamine und Mineralstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ro Portion* | % NRV** |
---|---|---|---|
Vitamin B6 | 2 mg | 0,6 mg | 43 |
Calcium | 1333 mg | 400 mg | 50 |
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß | |
---|---|---|
L-Alanin | 3,1 g | |
L-Arginin | 3,5 g | |
L-Asparagin | 7,3 g | |
L-Cystein | 0,7 g | |
L-Glutamin | 19,1 g | |
L-Glycin | 1,9 g | |
L-Histidin | 2,7 g | |
L-Isoleucin*** | 5,3 g | |
L-Leucin*** | 9,4 g | |
L-Lysin | 7,7 g | |
L-Methionin | 2,6 g | |
L-Phenylalanin | 4,8 g | |
L-Prolin | 9,2 g | |
L-Serin | 5,5 g | |
L-Threonin | 4,5 g | |
L-Tryptophan | 1,3 g | |
L-Tyrosin | 5,0 g | |
L-Valin*** | 6,4 g |
* pro Portion = 30 g Pulver in 300 ml Wasser
** %NRV = Nährstoffbezugswerte
*** = BCAA’s
Hinweis zu Nahrungsergänzungen
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Für Schwangere nicht geeignet. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.